公司全称:
兰州银行股份有限公司 行政许可
序号 | 许可名称 | 许可证号 | 发证部门 |
1 | - | 2022GJ004号 | 兰州市公安局 |
2 | - | 2022GJY035号 | 兰州市公安局 |
3 | - | 2023GJF007 | 兰州市公安局 |
4 | - | 2022GJY033号 | 兰州市公安局 |
5 | - | 2022GJ035号 | 兰州市公安局 |
6 | - | 2024XJF025号 | 兰州市公安局 |
7 | - | 2024GJY021号 | 兰州市公安局 |
8 | - | 2024GJF033号 | 兰州市公安局 |
9 | - | 2024XJY017号 | 兰州市公安局 |
10 | - | 2024GJF034号 | 兰州市公安局 |
11 | - | 2024GJ022号 | 兰州市公安局 |
12 | - | 2024GJY003号 | 兰州市公安局 |
13 | 营业执照 | 91620000224422085P | 甘肃省市场监督管理局 |
14 | - | 2024XJF017号 | 兰州市公安局 |
15 | - | 2024GJF022号 | 兰州市公安局 |
16 | - | 2024GJF021号 | 兰州市公安局 |
17 | - | 2024GJF003号 | 兰州市公安局 |
18 | - | 2024XJ001号 | 兰州市公安局 |
19 | - | 256208497512 | 平凉市公安局交通警察支队 |
20 | - | 2023GJY022号 | 兰州市公安局 |
21 | - | 2023GJY024号 | 兰州市公安局 |
22 | - | 2023GJY031 | 兰州市公安局 |
23 | - | 2023GJY032号 | 兰州市公安局 |
24 | - | 2023GJY021号 | 兰州市公安局 |
25 | - | 2023GJY009号 | 兰州市公安局 |
26 | - | 2023GJF031号 | 兰州市公安局 |
27 | - | 2023GJF032号 | 兰州市公安局 |
28 | - | 2023GJF033号 | 兰州市公安局 |
29 | - | 2023GJY007号 | 兰州市公安局 |
30 | - | 2023GJF022号 | 兰州市公安局 |
31 | - | 2023GJF023号 | 兰州市公安局 |
32 | - | 2023GJF024号 | 兰州市公安局 |
33 | - | 2023GJF021号 | 兰州市公安局 |
34 | 2023GJ009号 | 2023GJ009号 | 兰州市公安局 |
35 | - | 2023XJY005号 | 兰州市公安局 |
36 | - | 2022GJ036号 | 兰州市公安局 |
37 | - | 2022GJ034号 | 兰州市公安局 |
38 | - | 2022XJ043号 | 兰州市公安局 |
39 | - | 审批表 | 兰州市公安局 |
40 | - | 2023XJ005号 | 兰州市公安局 |
41 | - | 2023GJ004号 | 兰州市公安局 |
42 | - | 2022GJ050号 | 兰州市公安局 |
43 | - | 2022GJ013号 | 兰州市公安局 |
44 | - | 2022GJ049号 | 兰州市公安局 |
45 | - | 2022XJ032号 | 兰州市公安局 |
46 | - | 2022GJ012号 | 兰州市公安局 |
47 | - | 2022GJ033号 | 兰州市公安局 |
48 | 食品流通许可证 | JY36201021780599 | 城关区市场监督管理局 |
49 | 食品流通许可证 | 城关 | 城关区市场监督管理局 |
50 | 食品经营许可证 | JY36201021780599 | 城关区市场监督管理局 |
51 | 占用或者挖掘城市道路审批 | 挖2018046 | 兰州市城乡建设局 |
52 | 供热许可证核发 | 10403075Q | 兰州市城乡建设局 |
53 | - | 10403075Q | 兰州市供热服务中心 |
54 | - | 甘证监发字[2014]122号 | 甘肃证监局 |
55 | - | 挖2018046 | 兰州市城乡建设局 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4