公司全称:
兰州银行股份有限公司 股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
1 | 广东省东莞市安华置业发展公司 | 0.036% | 204.89 | 2020-09-27 |
2 | 中国银行股份有限公司甘肃省分行工会工作委员会 | 0.0006% | 3.63 | 2022-01-19 |
3 | 北京德利丰商贸有限公司兰州分公司 | | | 2020-07-20 |
4 | 自然人股东 | 2.4133% | 13745.59 | 1998-08-10 |
5 | 王羽力 | 0.1053% | 600 | 2022-01-19 |
6 | 马笑云 | 0.0171% | 97.17 | |
7 | 华龙证券股份有限公司 | 0.6373% | 3630 | 2020-11-06 |
8 | 兰州农村商业银行股份有限公司 | | | 2022-01-19 |
9 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 0.0748% | 425.95 | 2021-03-26 |
10 | 广州市泽达棉麻纺织品有限公司 | 0.0006% | 3.16 | 2020-09-27 |
11 | 万通投资控股股份有限公司 | | | 2020-07-20 |
12 | 北京璜冠圣达装饰工程有限责任公司 | 0.1931% | 1100 | 2021-03-26 |
13 | 北京天星世纪投资有限公司 | 0.309% | 1760 | 2022-01-19 |
14 | 北京世华宏业投资有限公司 | 0.2231% | 1270.5 | 2021-03-26 |
15 | 北京东方宝业投资有限公司 | 0.0144% | 81.75 | 2022-01-19 |
16 | 北京天成万业投资发展有限公司 | 0.0956% | 544.5 | 2021-03-26 |
17 | 北京鑫裕如塑业有限公司 | 0.0637% | 363 | |
18 | 基石国际融资租赁有限公司 | | | 2020-09-27 |
19 | 广州市百泽实业有限公司 | | | 2020-09-27 |
20 | 盛达金属资源股份有限公司 | 2.7214% | 15500 | 1998-08-10 |
21 | 辽宁方大集团实业有限公司 | | | 1998-08-10 |
22 | 甘肃金融控股集团有限公司 | | | |
23 | 兰州虹盛商贸(集团)有限公司 | | | |
24 | 华邦控股集团有限公司 | | | 2020-11-06 |
25 | 兰州大雁通讯电子科技有限公司 | 0.0531% | 302.5 | 1998-08-10 |
26 | 甘肃天翔商贸有限责任公司 | 0.0027% | 15.47 | 1998-08-10 |
27 | 兰州东岭物资有限责任公司 | | | 1998-08-10 |
28 | 甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司 | 3.0901% | 17600 | 2020-11-06 |
29 | 兰州长城工业电器实业有限责任公司 | 0.1593% | 907.5 | 2020-09-27 |
30 | 甘肃创新商贸集团有限公司 | | | 2020-07-20 |
31 | 甘肃鹏达贸易(集团)有限公司 | 0.0577% | 328.87 | 2022-01-19 |
32 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 1.854% | 10560 | 2022-01-19 |
33 | 白银霞钰商贸有限公司 | 1.3747% | 7830 | 2020-11-06 |
34 | 甘肃凯天商贸有限公司 | | | |
35 | 甘肃众翔铁路电工器材有限公司 | | | |
36 | 榆中兴隆机械土建有限责任公司 | 0.1756% | 1000 | 2021-03-26 |
37 | 上海大发房地产集团有限公司 | 0.7023% | 4000 | 1998-08-10 |
38 | 兰州倚能电力(集团)有限公司 | 1.2746% | 7260 | 1998-08-10 |
39 | 兰州晟宇物资有限公司 | 0.1756% | 1000 | 2020-11-06 |
40 | 兰州华恺金属材料有限公司 | | | 2022-01-19 |
41 | 兰州民百(集团)股份有限公司 | 0.9236% | 5260.39 | 2020-11-06 |
42 | 甘肃陇大工程建设有限公司 | | | 2020-11-06 |
43 | 甘肃省旅游投资管理有限公司 | 1.7557% | 10000 | 2020-09-27 |
44 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 3.0669% | 17468 | 2020-11-06 |
45 | 中国科学院兰州分院 | 0.0005% | 2.77 | 2021-03-26 |
46 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 1.2849% | 7318.21 | 2016-01-08 |
47 | 中国石油兰州石油化工公司 | 0.1729% | 985.05 | 2020-11-06 |
48 | 兰州宏事达商贸有限公司 | | | |
49 | 平凉华茂电力实业有限责任公司 | | | 2020-09-27 |
50 | 宁波宏远大酒店有限公司 | | | 2016-01-08 |
51 | 迭部亚古水电开发有限责任公司 | | | 2016-01-08 |
52 | 陇南东盛物流有限公司 | | | |
53 | 兰州金旭物资有限公司 | 0.1053% | 600 | 2021-03-26 |
54 | 甘肃华成建筑安装工程有限责任公司 | 0.2195% | 1250 | 2021-03-26 |
55 | 肃北县德源矿业开发有限责任公司 | | | 2016-01-08 |
56 | 庆阳市陇东农副产品集团有限公司 | 0.3164% | 1802 | 1998-08-10 |
57 | 甘肃圆丰电力工程有限公司 | | | 1998-08-10 |
58 | 广州利迪经贸有限公司 | 0.0758% | 431.96 | 1998-08-10 |
59 | 甘肃盛达集团有限公司 | | | 1998-08-10 |
60 | 武威今朝房地产开发有限责任公司 | 0.1756% | 1000 | 2020-11-06 |
61 | 兰州强顺金属材料有限公司 | 0.0447% | 254.82 | 2022-01-19 |
62 | 兰州南巡汽车出租有限公司 | 0.3822% | 2177 | 2022-01-19 |
63 | 兰州奔马汽车出租有限公司 | | | 2020-09-27 |
64 | 甘肃华坤物资贸易有限责任公司 | 0.1931% | 1100 | 2022-01-19 |
65 | 甘肃长兴恒通电器有限公司 | | | 2022-01-19 |
66 | 兰州元丰物资有限责任公司 | 0.1448% | 825 | 2022-01-19 |
67 | 甘肃金运房地产开发(集团)有限公司 | 0.0111% | 63.05 | 2020-11-06 |
68 | 甘肃资产管理有限公司 | | | 2020-11-06 |
69 | 兰州义乌商贸有限公司 | 0.1931% | 1100 | |
70 | 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 | 7.0822% | 40338.1 | 2022-01-19 |
71 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 0.2454% | 1397.61 | 2021-03-26 |
72 | 兰州市财政局 | | | 2020-11-06 |
73 | 甘肃大成置业有限责任公司 | 0.0013% | 7.26 | 2021-03-26 |
74 | 兰州海鸿房地产有限公司 | 1.7557% | 10000 | 2020-07-20 |
75 | 甘肃嘉合食品冷冻有限公司 | 0.2124% | 1210 | 2022-01-19 |
76 | 甘肃翼龙沥青有限公司 | | | 2020-07-20 |
77 | 甘肃省老区建设促进会 | | | 2020-09-27 |
78 | 甘肃仕通汽车销售有限公司 | 0.2889% | 1645.6 | 2022-01-19 |
79 | 兰州华美塑料包装有限公司 | 0.4036% | 2299 | 2021-03-26 |
80 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | 0.4249% | 2420 | 2020-09-27 |
81 | 兰州三源药业有限责任公司 | 0.0193% | 109.88 | 2022-01-19 |
82 | 兰州三叶公司 | | | 2020-07-20 |
83 | 兰州亚太实业(集团)股份有限公司 | 0.8779% | 5000 | 2020-11-06 |
84 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 1.3394% | 7628.81 | 2020-09-27 |
85 | 深圳正威(集团)有限公司 | 4.3156% | 24580.5 | 2022-01-19 |
86 | 兰州永通物业管理有限公司 | 0.0172% | 97.74 | 2020-09-27 |
87 | 投投信息科技有限公司 | 0.1756% | 1000 | 2020-07-20 |
88 | 陕西润海物流有限公司 | 0.3863% | 2200 | 2022-01-19 |
89 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | | | 2020-11-06 |
90 | 陇南市东诚建设集团有限公司 | 0.4809% | 2739 | 2020-09-27 |
91 | 八达控股集团有限公司 | 0.1229% | 700 | 2020-11-06 |
92 | 兰州市城关区中小企业信用担保中心 | 0.0232% | 132.13 | 2022-01-19 |
93 | 甘肃伊真建设集团有限公司 | | | 2022-01-19 |
94 | 甘肃东兴铝业有限公司 | | | 2020-11-06 |
95 | 甘肃省物产集团有限责任公司 | 0.0111% | 63.15 | 2021-03-26 |
96 | 兰州希翼物资有限公司 | 0.1294% | 737 | 2020-07-20 |
97 | 兰州瑞和化工塑料有限公司 | | | 1998-08-10 |
98 | 兰州天庆房地产开发有限公司 | 4.8739% | 27760 | 2021-03-26 |
99 | 嘉峪关大友企业公司 | | | 2020-11-06 |
100 | 兰州天港物资有限公司 | 0.1951% | 1111 | 2021-03-26 |
101 | 兰州锦森物资有限公司 | | | 2020-07-20 |
102 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 0.755% | 4300 | 2021-03-26 |
103 | 兰州万佳家具有限公司 | | | 2020-07-20 |
104 | 甘肃新盛工贸有限公司 | 0.0975% | 555.51 | 1998-08-10 |
105 | 兰州兰雅实业集团有限公司 | 0.1331% | 757.9 | |
106 | 甘肃盛业房地产开发有限公司 | | | 2020-11-06 |
107 | 甘肃世纪武明房地产开发有限责任公司 | | | 1998-08-10 |
108 | 甘肃银行学校 | 0.009% | 51.18 | 2021-03-26 |
109 | 兰州悦达通讯有限公司 | 0.0507% | 288.67 | 2021-03-26 |
110 | 洋浦耐基特实业有限公司 | 0.1112% | 633.25 | 2020-11-06 |
111 | 甘肃同鑫物资有限公司 | | | |
112 | 甘肃西脉矿冶有限公司 | 0.3511% | 2000 | 2020-07-20 |
113 | 甘肃景园房地产开发(集团)有限责任公司 | | | 2020-07-20 |
114 | 甘肃展志贸易有限公司 | | | 2020-11-06 |
115 | 甘肃泰运物资有限公司 | | | 2016-01-08 |
116 | 兰州中集商贸有限公司 | 0.1448% | 825 | 2016-01-08 |
117 | 兰州铝厂 | 0.0347% | 197.53 | 2020-11-06 |
118 | 中津创新(天津)投资有限公司 | | | 1998-08-10 |
119 | 兰州益民东风汽车销售技术服务有限公司 | | | 2021-03-26 |
120 | 甘肃鑫龙源商贸有限责任公司 | 0.03% | 171 | 2022-01-19 |
121 | 兰州金寓房地产开发有限责任公司 | 0.0637% | 363 | 2016-01-08 |
122 | 甘肃省工商业联合会 | | | 2022-01-19 |
123 | 甘肃省瑞鑫源进出口贸易股份有限公司 | | | 2022-01-19 |
124 | 嘉峪关市广信商贸有限公司 | 0.4916% | 2800 | 2021-03-26 |
125 | 兰州中顺科工贸集团有限公司 | 0.0637% | 363 | 2020-07-20 |
126 | 广州市鑫中业投资有限公司 | | | 1998-08-10 |
127 | 甘肃润通实业投资(集团)有限公司 | 0.0085% | 48.67 | 1998-08-10 |
128 | 甘肃科隆农业有限责任公司 | 0.1062% | 605 | 2021-03-26 |
129 | 兰州海昌食品工业有限公司 | 0.0531% | 302.5 | 2021-03-26 |
130 | 甘肃兰海物流股份有限公司 | 0.5311% | 3025 | |
131 | 兰州赛亚汽车销售服务有限公司 | 0.348% | 1981.98 | 1998-08-10 |
132 | 兰州洪同实业有限公司 | | | 2020-09-27 |
133 | 中国人民银行金融研究所 | | | |
134 | 甘肃金纬地质矿产勘查技术有限公司 | 0.0637% | 363 | 2022-01-19 |
135 | 甘肃宏科节能技术工程有限公司 | 0.3511% | 2000 | 2020-11-06 |
136 | 甘肃九通置业有限公司 | 0.7422% | 4227.28 | 2021-03-26 |
137 | 甘肃开宸工贸有限公司 | 0.2897% | 1650 | 2020-11-06 |
138 | 甘肃省城市建筑材料供应公司 | | | 1998-08-10 |
139 | 甘肃大秦农业综合开发有限公司 | 0.0878% | 500 | 2020-11-06 |
140 | 甘肃兴隆房地产开发有限公司 | | | |
141 | 兰州福田房地产开发有限公司 | | | 2020-07-20 |
142 | 甘肃富祥物资有限公司 | | | 2020-07-20 |
143 | 甘肃新精诚实业发展有限公司 | 0.3792% | 2160 | |
144 | 兰州宏达佳盛工贸有限公司 | 0.2739% | 1560 | 2020-07-20 |
145 | 兰州勇进服饰有限公司 | 0.2124% | 1210 | 2021-03-26 |
146 | 甘肃威远五矿物资贸易有限公司 | 0.1275% | 726 | |
147 | 甘南藏药制药有限公司 | 0.116% | 660.66 | 2022-01-19 |
148 | 甘肃汇发机械设备有限公司 | 0.1043% | 594 | |
149 | 兰州财智实业投资发展(集团)有限公司 | 0.1253% | 713.9 | 1998-08-10 |
150 | 甘肃浩泰电建有限责任公司 | 0.0351% | 200 | 1998-08-10 |
151 | 兰州三丰石化实业有限公司 | 0.0319% | 181.5 | 2022-01-19 |
152 | 甘肃顺祥黄金珠宝有限公司 | 0.1756% | 1000 | 2020-07-20 |
153 | 陇南市兴马水电开发有限责任公司 | 0.17% | 968 | 2021-03-26 |
154 | 兰州金兰塑料化工有限公司 | 0.1381% | 786.5 | 2020-07-20 |
155 | 甘肃三箭钢铁贸易有限公司 | 0.1217% | 693 | 2022-01-19 |
156 | 甘肃海宇投资集团有限公司 | 0.1214% | 691.39 | 2021-03-26 |
157 | 江苏勃来顿化工设备制造有限公司 | 0.1062% | 605 | 2022-01-19 |
158 | 甘肃宏翔房地产开发有限公司 | 0.0878% | 500 | 2020-11-06 |
159 | 甘肃环宇电力科技有限责任公司 | 0.0667% | 380 | 2020-11-06 |
160 | 甘肃三丰农业生产资料有限公司 | 0.0041% | 23.1 | 2021-03-26 |
161 | 兰州中科凯迪化工新技术有限公司 | 0.0005% | 2.77 | 1998-08-10 |
162 | 兰州建筑材料厂 | 0.0002% | 1.11 | |
163 | 甘肃超亚电子有限公司 | | | 2020-11-06 |
164 | 甘肃瀚森生物科技有限公司 | | | 2016-01-08 |
165 | 兰州海洋汽车出租有限责任公司 | | | 2020-11-06 |
166 | 兰州新光不锈钢材料有限责任公司 | | | 2020-11-06 |
167 | 陇南锦天建设工程有限责任公司 | | | 2020-07-20 |
168 | 甘肃正茂房地产开发集团有限公司 | | | 2020-07-20 |
169 | 甘肃兴宝商贸有限公司 | | | 2020-09-27 |
170 | 甘肃省金融学会 | 0.04% | 227.62 | 2020-07-20 |
171 | 甘肃辰光房地产开发有限公司 | 0.025% | 142.53 | 1998-08-10 |
172 | 甘肃绿之韵餐饮娱乐有限公司 | 0.0223% | 127.05 | 2021-03-26 |
173 | 兰州建鑫工贸有限公司 | 0.0176% | 100 | |
174 | 甘肃中通速递服务有限公司 | 0.0176% | 100 | 2021-03-26 |
175 | 兰州盛祥物业服务有限责任公司 | 0.0141% | 80.1 | 2021-03-26 |
176 | 甘肃威科商贸有限公司 | 0.014% | 79.6 | |
177 | 兰州乾升商贸有限公司 | 0.0135% | 77 | 1998-08-10 |
178 | 兰州晓明石化有限公司 | 0.0045% | 25.74 | |
179 | 甘肃晨狮商贸有限责任公司 | | | 1998-08-10 |
180 | 甘肃海侨石化有限公司 | | | 2016-01-08 |
181 | 兰州科讯科技实业有限公司 | | | |
182 | 兰州水木机电设备有限公司 | | | 2022-01-19 |
183 | 甘肃鹏隆昌冶金贸易有限公司 | | | 1998-08-10 |
184 | 兰州德鸿投资有限公司 | | | 2020-07-20 |
185 | 兰州陇昊板材有限公司 | | | 2020-09-27 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4