公司全称:
兰州银行股份有限公司 分支机构
| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 |
| 1 | 兰州银行股份有限公司张掖西关支行 | 91620702MA7220JDXM | 孟仙 |
| 2 | 兰州银行股份有限公司汇通支行 | 916201007103454098 | 靳建荣 |
| 3 | 兰州银行股份有限公司兴业支行 | 91620100224416304P | 李柯瑶 |
| 4 | 兰州银行股份有限公司敦煌北街支行 | 91620982325363555D | 马郡 |
| 5 | 兰州银行股份有限公司开发区支行 | 91620100794882614L | 杨俊杨 |
| 6 | 兰州银行股份有限公司白银胜利街社区支行 | 91620402MA74MJC79A | 刘姣 |
| 7 | 兰州银行股份有限公司七里河支行 | 91620100710333918C | 陈宜伟 |
| 8 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关迎宾路社区支行 | 91620200332147439W | 王宇翔 |
| 9 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关核城路社区支行 | 916202003321474125 | 于娜 |
| 10 | 兰州银行股份有限公司甘南路支行 | 91620100686058441H | 王梅芳 |
| 11 | 兰州银行股份有限公司金汇支行 | 91620100224459523N | 李磊 |
| 12 | 兰州银行股份有限公司定西安定支行 | 91621102399399817H | 王军 |
| 13 | 兰州银行股份有限公司庆阳分行 | 91621000576292384U | 董亚军 |
| 14 | 兰州银行股份有限公司庆阳西峰支行 | 91621000396868278J | 杨宗顺 |
| 15 | 兰州银行股份有限公司庆阳路支行 | 91620100710333539T | 刘东昌 |
| 16 | 兰州银行股份有限公司庆阳新区支行 | 916210000575821018 | 姜娜 |
| 17 | 兰州银行股份有限公司酒泉分行 | 91620900675917562E | 盛柏涵 |
| 18 | 兰州银行股份有限公司敦煌七里镇支行 | 916209825955438559 | 高建平 |
| 19 | 兰州银行股份有限公司敦煌七里镇昆仑社区支行 | 91620982MA71ULPF39 | 高建平 |
| 20 | 兰州银行股份有限公司敦煌七里镇东坪小微支行 | 91620982MA73DUPL63 | 宋海伟 |
| 21 | 兰州银行股份有限公司平凉分行 | 91620800MA72C9AY30 | 蔡国峰 |
| 22 | 兰州银行股份有限公司山丹支行 | 91620725316150195G | 李顺康 |
| 23 | 兰州银行股份有限公司广厦支行 | 91620100224444110R | 白洁 |
| 24 | 兰州银行股份有限公司硅谷支行 | 91620100794882382L | 王小红 |
| 25 | 兰州银行股份有限公司东兴支行 | 91620100767713700P | 赵冲 |
| 26 | 兰州银行股份有限公司城建支行 | 916201007103318830 | 程永新 |
| 27 | 兰州银行股份有限公司安宁支行 | 916201007127478661 | 荆卫宇 |
| 28 | 兰州银行股份有限公司兰西支行 | 91620100710398033E | 贾伟 |
| 29 | 兰州银行股份有限公司民族支行 | 916201002244436791 | 李和平 |
| 30 | 兰州银行股份有限公司张掖路支行 | 91620100794880686K | 过薪丞 |
| 31 | 兰州银行股份有限公司白银路支行 | 916201006600432336 | 张秦川 |
| 32 | 兰州银行股份有限公司秦安路支行 | 916201007948827616 | 吕毅 |
| 33 | 兰州银行股份有限公司永昌路支行 | 91620100789648727Q | 刘洋 |
| 34 | 兰州银行股份有限公司天水麦积支行 | 91620500585947530E | 陈可明 |
| 35 | 兰州银行股份有限公司天水分行 | 916205006815035347 | 董丽丽 |
| 36 | 兰州银行股份有限公司甘谷支行 | 91620523MA71FTFE10 | 冯彦斌 |
| 37 | 兰州银行股份有限公司永登广场支行 | 916201000857882037 | 李涛 |
| 38 | 兰州银行股份有限公司永登支行 | 91620100695627255G | 王宗宁 |
| 39 | 兰州银行股份有限公司兰州永登胜利街社区支行 | 91620100MA71UTA909 | 王爱 |
| 40 | 兰州银行股份有限公司定西火车站支行 | 91621102MA74APHH3A | 杨晶玉 |
| 41 | 兰州银行股份有限公司张掖火车站社区支行 | 91620702MA72KFR62J | 范传杰 |
| 42 | 兰州市商业银行股份有限公司火车站支行 | | 刘建国 |
| 43 | 兰州银行股份有限公司靖远支行 | 9162042131603563XR | 张国载 |
| 44 | 兰州银行股份有限公司陇西支行 | 91621122053143355B | 田甜 |
| 45 | 兰州银行股份有限公司金昌公园路支行 | 91620300316024359B | 陈刚 |
| 46 | 兰州银行股份有限公司白银公园路社区支行 | 91620402MA74EL3G7J | 杨望望 |
| 47 | 兰州银行股份有限公司金昌金川支行 | 9162030008579024X4 | 孙旭 |
| 48 | 兰州银行股份有限公司榆中支行 | 91620100670804358C | 戴鸿杰 |
| 49 | 兰州银行股份有限公司榆中定远支行 | 91620100396072405X | 张家玮 |
| 50 | 兰州银行股份有限公司榆中东城支行 | 91620100576286558E | 李程尧 |
| 51 | 兰州银行股份有限公司榆中和平支行 | 916201000606005266 | 王小虎 |
| 52 | 兰州银行股份有限公司榆中栖云支行 | 91620100MA73H5FN29 | 李鹏 |
| 53 | 兰州银行股份有限公司兰州榆中金崖社区支行 | 91620100MA74XEYN6B | 梁尚乾 |
| 54 | 兰州银行股份有限公司永登南街支行 | 91620100595537754K | 谭晓明 |
| 55 | 兰州银行股份有限公司酒泉南街支行 | 91620900561115270Y | 苏莎 |
| 56 | 兰州银行股份有限公司西固支行 | 91620100224505825W | 蔡国峰 |
| 57 | 兰州银行股份有限公司西固东路支行 | 91620100224507978F | 乔兵 |
| 58 | 兰州市商业银行股份有限公司万联支行 | | 辛勤 |
| 59 | 兰州市商业银行股份有限公司银通支行 | 91620100MA71JTJ8XR | 韩文娟 |
| 60 | 兰州市商业银行股份有限公司陇原支行 | 91620100MA71QHDCXY | 宋亚刚 |
| 61 | 兰州银行股份有限公司兰州柳家营小微支行 | 91620100MA71UPNF11 | 于阳 |
| 62 | 兰州银行股份有限公司华龙支行 | 916201006708119531 | 牟力子 |
| 63 | 兰州银行股份有限公司黄河支行 | 916201009964133490 | 陈磊 |
| 64 | 兰州银行股份有限公司窑街支行 | 91620100670811961U | 王海涛 |
| 65 | 兰州银行股份有限公司金河支行 | 91620100756563313L | 李红兵 |
| 66 | 兰州银行股份有限公司张苏滩支行 | 91620100794883932Q | 李凌 |
| 67 | 兰州银行股份有限公司东岗支行 | 9162010092444906XN | 娄季珺 |
| 68 | 兰州银行股份有限公司雁北路支行 | 91620100MA739Q678L | 魏丽娜 |
| 69 | 兰州银行股份有限公司雁欣支行 | 91620102MACGGYXN10 | 王新栋 |
| 70 | 兰州银行股份有限公司雁宁支行 | 91620100794881283T | 侯振宇 |
| 71 | 兰州银行股份有限公司金雁支行 | 916201007948825859 | 刘洋 |
| 72 | 兰州银行股份有限公司礼县支行 | 91621226MAC1QUN777 | 何丹阳 |
| 73 | 兰州银行股份有限公司中山支行 | 91620100224448293X | 党鹏 |
| 74 | 兰州银行股份有限公司科技支行 | 91620100296584382Y | 丁亮 |
| 75 | 兰州银行股份有限公司费家营支行 | 916201007948809349 | 荆卫宇 |
| 76 | 兰州银行股份有限公司玉门支行 | 91620900MABYL1GK0P | 杨丽 |
| 77 | 兰州银行股份有限公司静宁支行 | 91620826MAC0151M44 | 晋婷婷 |
| 78 | 兰州银行股份有限公司兰州安宁区委家属院小微支行 | 91620105MA74UGPL19 | 常会德 |
| 79 | 兰州银行股份有限公司兰州银滩花园小微支行 | 91620103MA74TBMU7Y | 李世兰 |
| 80 | 兰州银行股份有限公司陇南南桥路小微支行 | 91621200MA71FG2X9Q | 刘颖 |
| 81 | 兰州银行股份有限公司酒泉紫苑支行 | 91620900MA71M6FU8B | 杨明 |
| 82 | 兰州银行股份有限公司酒泉西城支行 | 91620900316122135L | 徐航 |
| 83 | 兰州银行股份有限公司酒泉东街支行 | 91620900063944594N | 王钰喜 |
| 84 | 兰州银行股份有限公司酒泉彩虹桥社区支行 | 91620900MA73DTBB29 | 苏莎 |
| 85 | 兰州银行股份有限公司酒泉金泉路小微支行 | 91620900MA71L2422U | 赵铭 |
| 86 | 兰州银行股份有限公司临夏城南支行 | 91622900MA72HFU573 | 单亮 |
| 87 | 兰州银行股份有限公司临夏中天健社区支行 | 91622900MA73QKL294 | 夏力行 |
| 88 | 兰州银行股份有限公司临夏团结北路社区支行 | 91622900MA73NAUH5E | 夏力行 |
| 89 | 兰州银行股份有限公司临夏庆胜东路社区支行 | 91622900MA74A0TY04 | 夏力行 |
| 90 | 兰州银行股份有限公司天水二十里铺小微支行 | 91620500MA74NT0H74 | 逯彦强 |
| 91 | 兰州银行股份有限公司天水赤峪路小微支行 | 91620500MA74MMKP54 | 逯彦强 |
| 92 | 兰州银行股份有限公司沙井驿支行 | 91620100MA71D3MJ5X | 王诚斌 |
| 93 | 兰州银行股份有限公司平凉西景园支行 | 91620802MA71AQMR7W | 赵胤权 |
| 94 | 兰州银行股份有限公司平凉西大街支行 | 91620800MA736TER4K | 丁雨飞 |
| 95 | 兰州银行股份有限公司平凉西寺街小微支行 | 91620800MA7426P343 | 周鼎洋 |
| 96 | 兰州银行股份有限公司岷县岷山嘉苑社区支行 | 91621126MA72AHK93M | 徐琛栋 |
| 97 | 兰州银行股份有限公司甘南分行 | 91623000MA74EPHJ1T | 胡建林 |
| 98 | 兰州银行股份有限公司新区分行 | 91620100595549878X | 祁文新 |
| 99 | 兰州银行股份有限公司兰州杨家桥社区支行 | 91620100MA73LJCM5M | 刘亚兵 |
| 100 | 兰州银行股份有限公司天水马跑泉支行 | 91620500MA748YU94C | 刘三锁 |
| 101 | 兰州银行股份有限公司天水路支行 | 91620100710334400D | 戴生军 |
| 102 | 兰州银行股份有限公司张掖红星小微支行 | 91620702MA71RG1T5B | 许斌 |
| 103 | 兰州银行股份有限公司兰州连铝花苑社区支行 | 91620100MA72TE0R91 | 闫伟 |
| 104 | 兰州银行股份有限公司兰州红古铁家台社区支行 | 91620100MA722ET05L | 孟永海 |
| 105 | 兰州银行股份有限公司兰州格林小镇社区支行 | 91620100MA748XH80A | 王苑琪 |
| 106 | 兰州银行股份有限公司兰州红古区委家属院社区支行 | 91620100MA73T8037B | 葛玲玲 |
| 107 | 兰州银行股份有限公司兰州红古南区市场社区支行 | 91620100MA71BQGM3N | 罗爱玲 |
| 108 | 兰州银行股份有限公司兰州红古张家寺小微支行 | 91620100MA71GB219X | 何鑫 |
| 109 | 兰州银行股份有限公司兰州红古跃进街小微支行 | 91620100MA74XF2X7X | 李清竹 |
| 110 | 兰州银行股份有限公司兰州欣欣茗园社区支行 | 91620100MA72DUGM6P | 李凌 |
| 111 | 兰州银行股份有限公司兰州牟家庄社区支行 | 91620100MA725UPK36 | 张秦川 |
| 112 | 兰州银行股份有限公司兰州兰宁小区社区支行 | 91620100MA74A2EP7T | 祁婕 |
| 113 | 兰州银行股份有限公司兰州东苑小区社区支行 | 91620100MA73KC8N3N | 刘玉萍 |
| 114 | 兰州银行股份有限公司大沙坪支行 | 91620100MA7299UX6D | 屠艳玫 |
| 115 | 兰州银行股份有限公司民大支行 | 91620100686058433N | 魏峰 |
| 116 | 兰州银行股份有限公司兰州大教梁社区支行 | 91620100MA74376239 | 杨欣 |
| 117 | 兰州银行股份有限公司兰州范家湾社区支行 | 91620100MA7271192F | 赵冲 |
| 118 | 兰州银行股份有限公司白银友好路支行 | 91620402MA72LNFG58 | 马萱 |
| 119 | 兰州银行股份有限公司段家滩支行 | 91620100MA721A039U | 张稼轩 |
| 120 | 兰州银行股份有限公司西津支行 | 91620100224464779D | 乔睿 |
| 121 | 兰州银行股份有限公司兰州薇乐花园社区支行 | 91620100MA723JLG4L | 刘玉萍 |
| 122 | 兰州银行股份有限公司职教园区支行 | 91620100MA74A1MG1H | 路治国 |
| 123 | 兰州银行股份有限公司张掖新区支行 | 91620702MA72KG8Y35 | 王一钊 |
| 124 | 兰州银行股份有限公司陇西县文峰镇社区支行 | 91621122MA72MQYF12 | 王一帆 |
| 125 | 兰州银行股份有限公司张掖县府街社区支行 | 91620702MA72JBDE22 | 胡刚 |
| 126 | 兰州银行股份有限公司张掖民主路社区支行 | 91620702MA72LL5W73 | 王莉 |
| 127 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关建设西路社区支行 | 91620200MA7454E272 | 汪静 |
| 128 | 兰州银行股份有限公司武威新区支行 | 91620600MA743Y758H | 院兆昇 |
| 129 | 兰州银行股份有限公司港务区支行 | 91620100MA747B693C | 白国斌 |
| 130 | 兰州银行股份有限公司陇南分行 | 91621200MA74QE8A6W | 李俊峰 |
| 131 | 兰州银行股份有限公司永昌支行 | 91620321MA72347R4N | 陆泽年 |
| 132 | 兰州银行股份有限公司中川支行 | 91620100MA736BKM25 | 陈延琪 |
| 133 | 兰州银行股份有限公司天水秦州支行 | 91620500MA72NGHJ4Y | 安静波 |
| 134 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关新华支行 | 91620200MA73FF6Y19 | 朱昱 |
| 135 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关雄关支行 | 916202000857563407 | 赵金霞 |
| 136 | 兰州银行股份有限公司永昌金泰社区支行 | 91620321MA74ANRP7H | 宋亚刚 |
| 137 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关长城支行 | 91620200352571886R | 曾芳 |
| 138 | 兰州银行股份有限公司福瑞支行 | 91620100345650375G | 尚文英 |
| 139 | 兰州银行股份有限公司福鑫支行 | 91620100224507855E | 魏琴 |
| 140 | 兰州银行股份有限公司祥和支行 | 916201002244477177 | 刘金成 |
| 141 | 兰州银行股份有限公司隆盛支行 | 91620100719000431F | 周瑞荣 |
| 142 | 兰州银行股份有限公司兴陇支行 | 91620100712749423B | 李震 |
| 143 | 兰州银行股份有限公司科教城支行 | 916201003455763129 | 潘晓莉 |
| 144 | 兰州银行股份有限公司陇南武都支行 | 91621200325329453D | 王康平 |
| 145 | 兰州银行股份有限公司环县支行 | 9162102232532568X1 | 李玉龙 |
| 146 | 兰州银行股份有限公司岷县支行 | 9162112632532699X9 | 王东旭 |
| 147 | 兰州银行股份有限公司武山支行 | 91620524316142224R | 侯宗佑 |
| 148 | 兰州银行股份有限公司白银铜城支行 | 916204023160850983 | 徐本舜 |
| 149 | 兰州银行股份有限公司武威西城支行 | 91620600053148527F | 祁承德 |
| 150 | 兰州银行股份有限公司张掖甘州支行 | 916207023160979538 | 穆岚 |
| 151 | 兰州银行股份有限公司刘家堡支行 | 91620100099950566N | 岳雷 |
| 152 | 兰州银行股份有限公司武威天马支行 | 91620600082391665C | 马晓琴 |
| 153 | 兰州银行股份有限公司皋兰支行 | 91620100079295760C | 王翠芳 |
| 154 | 兰州银行股份有限公司兰园支行 | 91620100224443038P | 唐岩涛 |
| 155 | 兰州银行股份有限公司曦华源支行 | 91620100070447713M | 颜莹 |
| 156 | 兰州银行股份有限公司白银分行 | 916204000575777400 | 张维祥 |
| 157 | 兰州银行股份有限公司土门墩支行 | 91620100595542393H | 刘亚兵 |
| 158 | 兰州银行股份有限公司拱星墩支行 | 916201007190000368 | 沈兆丰 |
| 159 | 兰州银行股份有限公司金昌分行 | 916203005912009868 | 张明 |
| 160 | 兰州银行股份有限公司嘉峪关分行 | 916202005811943670 | 祁文新 |
| 161 | 兰州银行股份有限公司张掖分行 | 916207005811605974 | 马超远 |
| 162 | 兰州银行股份有限公司临夏分行 | 91622900576294267N | 夏力行 |
| 163 | 兰州银行股份有限公司彭家坪支行 | 916201005811539601 | 赵晓军 |
| 164 | 兰州银行股份有限公司武威分行 | 916206005664184490 | 刘晓艺 |
| 165 | 兰州银行股份有限公司定西分行 | 916211005611141980 | 吴彬 |
| 166 | 兰州银行股份有限公司天水官泉支行 | 91620500551258841H | 宋凯强 |
| 167 | 兰州银行股份有限公司东部支行 | 916201006956170146 | 侯振宇 |
| 168 | 兰州银行股份有限公司敦煌分行 | 916209826903964947 | 李舜蛟 |
| 169 | 兰州银行股份有限公司白塔山支行 | 91620100794882876C | 白岗 |
| 170 | 兰州银行股份有限公司兴天支行 | 916201007623776481 | 李震虓 |
| 171 | 兰州银行股份有限公司兴兰支行 | 91620100710346751W | 王翔 |
| 172 | 兰州银行股份有限公司兴科支行 | 91620100794882788X | 刘秀萍 |
| 173 | 兰州银行股份有限公司银河支行 | 91620100675917757Y | 孔令娜 |
| 174 | 兰州银行股份有限公司民升支行 | 91620100794881304B | 雒永红 |
| 175 | 兰州银行股份有限公司金轮支行 | 916201002966476702 | 王荣丽 |
| 176 | 兰州银行股份有限公司民西支行 | 916201009964119848 | 王梅芳 |
| 177 | 兰州银行股份有限公司炼业支行 | 91620100762353750J | 白国斌 |
| 178 | 兰州银行股份有限公司银炼支行 | 91620100924498187R | 张华伟 |
| 179 | 兰州银行股份有限公司东方红支行 | 91620100224421074H | 任峰 |
| 180 | 兰州银行股份有限公司鑫成支行 | 91620100710333360N | 宁静 |
| 181 | 兰州银行股份有限公司宏鑫支行 | 91620100224464568X | 权文思 |
| 182 | 兰州银行股份有限公司中鑫支行 | 91620100MA746UGA1U | 吕晓芹 |
| 183 | 兰州银行股份有限公司五泉支行 | 91620100710345628J | 乔登淑 |
| 184 | 兰州银行股份有限公司友谊支行 | 9162010071033278X2 | 徐巾英 |
| 185 | 兰州银行股份有限公司银隆支行 | 91620100224405226B | 孔玲军 |
| 186 | 兰州银行股份有限公司陇茂支行 | 91620100MA73JF314M | 黄莉 |
| 187 | 兰州银行股份有限公司万佳支行 | 91620100794882622F | 杨雅娟 |
| 188 | 兰州银行股份有限公司兴华支行 | 916201006600065631 | 杨欣 |
| 189 | 兰州银行股份有限公司德隆支行 | 916201002244834947 | 杨望望 |
| 190 | 兰州银行股份有限公司德源支行 | 91620100660005384K | 黄永健 |
| 191 | 兰州银行股份有限公司郑家台支行 | 91620100745851547Q | 苏晓云 |
| 192 | 兰州银行股份有限公司金祥支行 | 91620100789629278C | 任玉军 |
| 193 | 兰州银行股份有限公司金科支行 | 91620100MA72JLTC58 | 常宏涛 |
| 194 | 兰州银行股份有限公司文化宫支行 | 91620100224462335P | 张建伟 |
| 195 | 兰州银行股份有限公司诚信支行 | 9162010022444353X5 | 徐东 |
| 196 | 兰州银行股份有限公司天成支行 | 91620100712749044R | 李磊 |
| 197 | 兰州银行股份有限公司恒通支行 | 91620100224447629Q | 闫伟 |
| 198 | 兰州银行股份有限公司永通支行 | 9162010022434905XK | 阎玮 |
| 199 | 兰州银行股份有限公司联惠支行 | 91620100224351678L | 谭晓明 |
| 200 | 兰州银行股份有限公司城关支行 | 91620100224438079B | 李涛 |
| 201 | 兰州银行股份有限公司红古支行 | 916201002245503947 | 王洁 |
| 202 | 兰州银行股份有限公司金城支行 | 91620100224457464R | 刘广文 |
| 203 | 兰州银行股份有限公司飞天支行 | 916201007103336279 | 王雏英 |
| 204 | 兰州银行股份有限公司三金支行 | 9162010022441400XM | 王艳春 |
| 205 | 兰州银行股份有限公司信昌支行 | 91620100224413701F | 刘伟 |
| 206 | 兰州银行股份有限公司桃源支行 | 91620100MA745P5B0N | 孙振江 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4